CB-7AFA- MIC IN Module |
Number of Channels | 4 channel inputs |
Quantization | 24 bit / 48 kHz |
Input Impedance | 2 kΩ |
Input Sensitivity | -69 to +18 dBu |
Frequency Response | +0, -0.5 dB (20 Hz to 20 kHz, Pad off) |
THD + N | 0.003% (1 kHz sinewave, Max. gain, Pad off) |
CMMR | 100 dB (1 kHz with IEC A filter, Pad off) |
Crosstalk | -100 dB (20 Hz to 20 kHz, +18 dB sinewave, Pad on) |
Dynamic Range | 106 dB (1 kHz, -69 dBu, IEC A filter, Pad off) |
Equivalent Input Noise | -115 dB (150 Ω term., Max. gain. With IEC A filter, Pad off) |
CB-7AJA- LINE IN Module |
Number of Channels | 8 channel inputs |
Quantization | 24 bit / 48 kHz |
Input Impedance | 10 kΩ |
Reference Level | +4 dBu |
Frequency Response | +0, -0.1 dB (20 Hz to 20 kHz) |
THD + N | 0.0015% (1 kHz sinewave) |
CMMR | 70 dB (1 kHz with IEC A filter) |
Crosstalk | -110 dB, (20 Hz to 20 kHz, +24 dB sinewave) |
Dynamic Range | 110 dB (1 kHz, -36 dBu, with IEC A filter) |
Signal-to-Noise Ratio | 110 dB (With IEC A filter) |
CB-7AMA- AES3 IN Module |
Number of Channels | 8 channel inputs |
Sample Rate | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz With Sample Rate Converter |
Input Impedance | 110Ω |
Input Level | Min. 2 V |
Frequency Response | +0, -0.1 dB (20 Hz to 20 kHz) |
THD + N | 0.00005% (1 kHz) |
CB-7AGA- EXT/TB IN Module |
Number of Channels | 6 channel inputs |
Quantization | 24 bit / 48 kHz |
Input Impedance | 10 kΩ |
Reference Level | +4 dBu |
Frequency Response | +0, -0.1 dB (20 Hz to 20 kHz) |
THD + N | 0.0015% (1 kHz sinewave) |
CMMR | 70 dB (1 kHz with IEC A filter) |
Crosstalk | -110 dB (20 Hz to 20 kHz, +24 dB sinewave) |
Dynamic Range | 110 dB (1 kHz, -36 dBu, with IEC A filter) |
Signal-to-Noise Ratio | 110 dB (With IEC A filter) |
CB-7APA- PGM OUT Module |
Number of Channels | 4 channel outputs |
Quantization | 24 bit / 48 kHz |
Output Impedance | Less than 40Ω |
Reference Level | +4 dBu |
Frequency Response | +0, -0.3 dB (20 Hz to 20 kHz) |
THD + N | 0.003% (1 kHz sinewave) |
Crosstalk | -110 dB (20 Hz to 20 kHz, +24 dB sinewave) |
Dynamic Range | 114 dB (1 kHz, -60 dBFS, with IEC A filter) |
Signal-to-Noise Ratio | 112 dB (With IEC A filter) |
CB-7ASA- CR MONI Module |
Number of Channels | 8 channel outputs |
Quantization | 24 bit / 48 kHz |
Output Impedance | Less than 40Ω |
Reference Level | +4 dBu |
Frequency Response | +0, -0.3 dB (20 Hz to 20 kHz) |
THD + N | 0.003% (1 kHz sinewave) |
Crosstalk | -110 dB (20 Hz to 20 kHz, +24 dB sinewave) |
Dynamic Range | 110 dB (1 kHz, -60 dBFS, with IEC A filter) |
Signal-to-Noise Ratio | 105 dB (With IEC A filter) |
CB-7ARA- STD MONI Module |
Number of Channels | 8 channel outputs |
Quantization | 24 bit / 48 kHz |
Output Impedance | Less than 40Ω |
Reference Level | +4 dBu |
Frequency Response | +0, -0.3 dB (20 Hz to 20 kHz) |
THD + N | 0.003% (1 kHz sinewave) |
Crosstalk | -110 dB, (20 Hz to 20kHz, +24 dB sinewave) |
Dynamic Range | 112 dB (1 kHz, -60 dBFS, with IEC A filter) |
Signal-to-Noise Ratio | 112 dB (With IEC A filter) |
CB-7AKA- LINE OUT Module |
Number of Channels | 8 channel outputs |
Quantization | 24 bit / 48 kHz |
Output Impedance | Less than 40Ω |
Reference Level | +4 dBu |
Frequency Response | +0, -0.3 dB (20 Hz to 20 kHz) |
THD + N | 0.003% (1 kHz sinewave) |
Crosstalk | -110 dB (20 Hz to 20 kHz, +24 dB sinewave) |
Dynamic Range | 112 dB (1 kHz, -60 dBFS, with IEC A filter) |
Signal-to-Noise Ratio | 112 dB (With IEC A filter) |
CB-7NA- AES3 OUT Module |
Number of Channels | 8 channel inputs |
Sample Rate | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz With Sample Rate Converter |
Output Impedance | 110Ω |
Output Level | 3 to 5 V |
Frequency Response | +0, -0.1dB (20 Hz to 20 kHz) |
THD + N | 0.00005% (1 kHz) |